以(yǐ)下為12月18日LME鎳庫存(cún)在全球主要倉庫(kù)的分布變動情況(kuàng):(單位㊙️:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日(rì)庫存 入庫 出庫 今(jīn)日庫存 變動 注冊(cè)倉單 注銷🍉倉單
鎳(nie) 66078 0 360 65718 -360 57060 8658
鹿特丹 24630 0 24 24606 -24 21870 2736
新加坡 15540 0 0 15540 0 13338 2202
柔(róu)佛 9816 0 0 9816 0 9630 186
高雄 4908 0 24 4884 -24 4290 594
迪拜 3180 0 0 3180 0 2970 210
釜山(shān) 2874 0 162 2712 -162 2190 522
巴生 1938 0 0 1938 0 1710 228
弗利辛恩1932 0 0 1932 0 516 1416
利(li)物浦 510 0 0 510 0 0 510
光陽 546 0 150 396 -150 396 0
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安(an)特衛普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克(kè)60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩(mo)6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅(jǐn)供參考,未經核實(shi),概不對交易結果(guo)負🌈責,并請自行承(cheng)擔責任!
本文轉載(zai)自長江有色金屬(shu)網,内容均來自于(yú)互聯網,不代表本(ben)站觀點,内容版權(quan)歸屬原作者及站(zhàn)點所有,如有對您(nin)造成影響,請及時(shí)聯系我們予以删(shān)除!

當前(qian)位置:






