以(yi)下為12月18日LME銅(tong)庫存在全球(qiú)主要倉庫的(de)分布變動情(qing)況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地(dì)點?? 前日庫存(cun) 入庫?? 出庫?? 今(jīn)日庫存 變動(dong)? 注冊倉單 注(zhu)銷倉♍單 注😄銷(xiao)占比
銅 89750 2300 800 91250 +1500 72200 19050 20.88%
漢堡(bǎo) 29925 0 0 29925 0 29925 0 0.00%
鹿特丹 27550 2300 75 29775 +2225 29750 25 0.08%
新奧(ao)爾良22125 0 725 21400 -725 6475 14925 69.74%
巴爾的(de)摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3400 0 0 3400 0 925 2475 72.79%
高雄(xiong) 2175 0 0 2175 0 2075 100 4.60%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾(er)巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本(ben)文轉載自長(zhǎng)江有色金屬(shǔ)網,内容均來(lai)自于互聯網(wang),不代表本站(zhan)觀點,内容版(ban)權歸屬原作(zuo)者及站點所(suo)有,如有對您(nín)造成影響,請(qǐng)及時聯系我(wo)們予以删除(chú)!

當前位(wei)置:






