??? 雅加達12月18日(rì)消息,印尼貿易部(bù)周五公布的數據(jù)顯示,印尼9月精煉(liàn)錫産品出口同比(bi)下滑41%。
??? 數據顯示,印(yin)尼上月精煉錫出(chu)口量為5,225.26噸,低于去(qù)年⛱️同期的8,854.30噸。
??? 按月(yuè)度基準,9月精煉錫(xi)出口較上月下滑(hua)5%。
??? 以下為印尼月度(du)精煉錫出口:
月份(fèn)?? 出口(噸)???? 環比%??? 同比(bǐ)%
2019
9月?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月?? 5,518.62????? +26????? -32
7月?? 4.397.40????? -42????? -33
6月?? 7,620.90????? +13????? +36
5月?? 6,759.26????? +15????? -46
4月?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月(yuè)?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月?? 4,115.41????? -22?????? -9
2018
12月?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月?? 3,493.61????? -37????? -56
10月?? 5,109.23????? -42????? -33
9月?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月(yuè)?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月? 12,493.35????? 205????? 132
4月?? 4,097.56????? -25????? -36
3月?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月(yuè)?? 4,507.53????? -36????? -35
本文轉載自長江(jiāng)有色金屬網,内容(róng)均來自于互聯網(wǎng),不代表本站觀點(dian),内容版權歸屬原(yuán)作者及站點所有(you),如有對您造成影(ying)響,請及時聯系我(wo)們予以删除!

當前(qian)位置:






