以下(xià)為12月18日LME鎳(nie)庫存在全(quán)球主要倉(cāng)庫的分布(bù)變動情況(kuàng):(單🏃位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地(dì)點 前日庫(kù)存 入庫 出(chū)庫 今日庫(kù)存 變動 注(zhu)冊倉單 注(zhù)銷倉單
鎳(niè) 64170 0 96 64074 -96 55716 8358
鹿特丹 24510 0 24 24486 -24 21846 2640
新(xīn)加坡 14562 0 0 14562 0 13314 1248
柔佛(fó) 9788 0 0 9788 0 9558 180
高雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪拜(bai) 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1614 1098
巴生(sheng) 1992 0 0 1992 0 1758 234
弗利辛恩(en)1836 0 24 1812 -24 516 1296
利物浦 462 0 48 414 -48 0 414
光(guang)陽 396 0 0 396 0 216 180
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安(an)特衛普60 0 0 60 0 18 42
莫(mò)爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱(rè)那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾(er)的摩 6? 0? 0? 6? 0? 6? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責(zé)聲明:此文(wen)僅供參考(kao),未經核實(shi),概不對交(jiao)易結果負(fu)責,并請自(zì)行承擔責(ze)任!
本文轉(zhuan)載自長江(jiang)有色金屬(shǔ)網,内容均(jun)來自于互(hu)聯網,不代(dai)表本站觀(guan)點,内容版(bǎn)權歸屬原(yuan)作者及站(zhàn)點所有,如(rú)有對您造(zào)成影響,請(qǐng)及時聯系(xi)我們予以(yǐ)删除!

當前位(wèi)置:






