--------------------------------------------------------------------
日期(qī)?? 上交所期貨(huo)價? 長江現貨(huò)價? 華通現貨(huò)價?? 廣東🐪現貨(huò)價? 中🈲鋁🔞報價(jia)
--------------------------------------------------------------------
12月18日?? 18495???? 18450-18490? 18490-18550? 18320-18380
12月18日?? 17985???? 18100-18140? 18160-18200? 17980-18040? 18150
12月(yuè)18日?? 18425???? 18200-18240? 18260-18300? 18090-18150? 18230
12月18日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
12月18日(ri)?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
12月18日?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
12月18日?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
12月(yuè)18日?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
12月18日?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
12月18日(rì)?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
12月18日?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
12月18日?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
--------------------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所期貨(huò)價為當月合(he)約結算價,長(zhang)江、華通、廣東(dong)均為🔴當天*低(di)和*高價格、
其(qí)中廣東現貨(huò)價為南儲華(huá)南地區報價(jia)、中鋁為*高價(jia))
免責聲明:此(cǐ)文僅供參考(kao),未經核實,概(gai)不對交易結(jie)果⭐負責,并請(qing)自行承擔責(ze)任!
本文轉載(zai)自長江有色(se)金屬網,内容(róng)均來自于互(hu)聯網,不代表(biao)本站觀點,内(nèi)容版權歸屬(shu)原作者及站(zhan)點所有,如有(you)對您造成影(yǐng)響,請及時聯(lian)系我們予以(yǐ)删除!

當前位(wèi)置:






