以(yi)下為12月18日LME鋁庫存(cun)在全球主要倉庫(kù)的分布變動情況(kuàng):(單位♋:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日(rì)庫存 入庫 出庫 今(jīn)日庫存 變動 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁(lǚ) 280125 0 2100 278025 -2100 183600 94425
巴生 175575 0 1675 173900 -1675 95875 78525
新加坡 58350 0 0 58350 0 52925 425
高雄(xióng) 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特(te)律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩5650 0 25 5625 -25 5575 50
釜山(shān) 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩1300 0 350 950 -350 0 950
光陽 500 0 0 500 0 500 0
的(de)裡雅斯特325 0 25 300 -25 0 300
畢爾巴(bā)鄂25 0 25 0 -25 0 0
--------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文(wén)僅供參考,未經核(he)實,概不對交易結(jie)果負責,并📱請自行(hang)承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金(jīn)屬網,内容均來自(zi)于互聯網,不代表(biǎo)本站觀點,内容版(bǎn)權歸屬原作者及(ji)站點所有,如有對(duì)您造成影響,請及(ji)時聯系我們予以(yǐ)删除!

當前(qian)位置:






