單位:元/噸(dun)
---------------------------------------------------------
名稱??? 規格????? *低(di)價? *高價? 今日(ri)均價?? 漲跌?? 單(dān)位
鋅???? 0#???????? 19130?? 19230?? 19180.00?? 410.00 元/噸
鋅(xin)???? 1#,99.99%? 19060?? 19160?? 19110.00?? 410.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14380?? 14420?? 14400.00??? 00.00 元(yuán)/噸
鋁錠99.85 99.85%? 14440?? 14460?? 14450.00??? 00.00 元/噸(dun)
鎳??????? 1#???? 142200? 142800? 142500.00 -2950.00 元/噸
鉛??? 1#,99.994%? 17100?? 17200?? 17150.00?? -50.00 元(yuan)/噸
銅??????? 1#????? 46980?? 47320?? 47150.00?? 810.00 元/噸
錫(xī)??????? 1#???? 138000? 141000? 139500.00? 1000.00 元/噸
---------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有(yǒu)色金屬網,内(nei)容均來自于(yu)互聯網,不代(dai)表本站觀點(diǎn),内容版權歸(gui)屬原作者及(jí)站點所有,如(rú)有對您造成(chéng)影響,請及時(shí)聯系我們予(yu)以删除!

當前位(wei)置:






